產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床(chuáng)基礎鑄件(jiàn)均采用優(yōu)質樹脂砂鑄(zhù)件,強韌筋肋布局合(hé)理,且經過兩次人工(gōng)時效處理,承載(zǎi)能力大穩定性好,強度(dù)高,各項精度穩(wěn)定可靠,清除應力長久不變(biàn)形。
采用進口品牌P4級主軸專用軸承,且經過電腦平衡校正及跑合測(cè)試,確保最大的(de)軸向、徑向剛性和加工精(jīng)度,確保了主軸的可(kě)靠(kào)性高、壽命長、噪音小、震動小、精度高的優點,采用增壓(yā)打刀(dāo)缸快(kuài)速(sù)卸刀。
高性(xìng)能(néng)
高精度
高效率(lǜ)
誤差小
規格參數 | 單位 | VMC-650/VMC-650L | VMC-850/VMC-850L |
工作尺寸 | mm | 800×500 | 1050×500 |
左右行程(X) | mm | 650 | 800 |
前後行程(Y) | mm | 500 | 500 |
上下行程(Z) | mm | 500 | 550 |
主(zhǔ)軸中心至立柱導軌距離 | mm | 480 | 550 |
主軸端麵至工作台麵距離 | mm | 80-560 | 105-655 |
工作台T型槽數-尺寸-間距 | mm | 3×18×135 | 5×18×90 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 |
主軸轉速 | rpm | 8000*10000*12000*15000 | |
工作台承重硬(yìng)軌 | kg | 600 | 600 |
工作(zuò)台承重線軌 | kg | 350 | 450 |
定位(wèi)精準 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
重複定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
X/Y/Z軸快移(yí)速度硬軌 | m/mim | 18/18/15 | 18/18/15 |
X/Y/Z軸快移速度線軌 | m/mim | 36/36/36 | 36/36/36 |
切削進給速度 | m/mim | 10 | 10 |
X、Y、Z向電機扭矩 | NM | 8、10、10 | 10、12、12 |
外形尺寸 | mm | 2600 X 2200 X 2500 | 2805 X 2300 X 260 |
機床淨重 | kg | 4500 | 5800 |
注:帶L為線軌加工中心 |
標配配置(zhì): | |
1、三菱M70A係統 | 14、水平螺杆(gǎn)及墊塊 |
2、皮帶式主軸8000rpm | 15、變壓器 |
3、主軸吹氣係統(tǒng) | 16、日本(běn)NSK軸承(P4級) |
4、油(yóu)冷機(JDY) | 17、氣動接刀裝置 |
5、切削冷卻單元 | 18、調整工具及工具箱 |
6、全罩式鈑金 | 19、移動式手輪(lún) |
7、電氣箱熱交(jiāo)換器 | 20、LED工作照明燈 |
8、集中自動(dòng)閏滑係統(河穀) | 21、剛性攻牙 |
9、健樁或羅翌主軸 | 22、操作及(jí)編程手冊 |
10、台灣上銀產絲杆/PAM (C3級) | 23、防油線 |
11、三鈾全罩式防屑伸縮護罩 | 24、接觸施(shī)耐德/歐姆龍 |
12、三(sān)軸螺杆(gǎn)預拉裝置 | 25、上銀/PAM |
13、程式儲存功能 | 26、打(dǎ)刀缸臻賞 |
說明:由於(yú)產品不斷改進(jìn),本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以(yǐ)訂貨時為(wéi)準。
聯係聯(lián)豐