產品分(fèn)類
Product Categories服務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L1502 | VMC-L2202 | VMC-L2203 | |
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 1200x2100 | 1800x2000 | 1800x3000 | |
工作台移動方向行(háng)程(X軸(zhóu)mm) | 2000 | 2200 | 3000 | |
主軸滑座移動方向(xiàng)行程(Y軸mm) | 1500 | 2200 | 2200 | |
主軸上下移動方向行程(chéng)(Z軸(zhóu)mm) | 750 | 1000 | 1000 | |
龍(lóng)門寬度(mm) | 1650 | 2000 | 2200 | |
主軸端(duān)麵至工作台麵(miàn)距離(mm) | 120-870 | 250-1250 | 250-1250 | |
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 7-22x150 | 9-22x180 | 9-22x180 | |
主軸規格(型(xíng)號/安裝直(zhí)徑) | BT50/∅190 | BT50/∅200皮(pí)帶式 | ||
主軸轉(zhuǎn)動方(fāng)式(shì) | 直聯 | / | / | / |
ZF減速+直聯 | / | / | / | |
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | |||
ZF減速+皮帶傳動(dòng) | ZF直聯減速比1:1, 4:1 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | ||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | |||
XYZ軸遠珠絲杆規格 | X: 6310; Y: 6310;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6310;Z: 5010 | ||
XY軸(zhóu)導軌規格 | 55規格重載滾柱(zhù)線(xiàn)軌(guǐ) | |||
Z軸導軌規格 | 矩形(xíng)滑軌(guǐ) | |||
XYZ軸伺服電機傳動方式(shì)及傳動比(bǐ) | 皮帶傳動,X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸(zhóu)2: 1 | |||
主軸電機,XYZ三相同(tóng)伺服電機推薦(jiàn) | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機(jī): 22Kw廣義(yì)電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 50Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | |
工(gōng)作台承重(T) | 5 | 6 | 8 | |
機床重裏(T) | 30 | 35 | 40 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主(zhǔ)軸(羅(luó)翌(yì)、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機(jī)皮帶輪及主(zhǔ)軸皮帶 |
台灣產增壓缸(gāng)(北矩、臻賞、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱、齒條(齒輪驅動箱法(fǎ)國REDEX、齒條瑞(ruì)士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德(dé)國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖(suǒ)緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西(xī)班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼(tiē)塑皮采用進(jìn)口寶色(sè)霞板貼塑皮 |
進口軸(zhóu)承(日(rì)本NSK) | 台灣(wān)液(yè)壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽鋼導軌護罩防護,Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤(rùn)滑係統(日華(huá)油機、貝奇(qí)雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參(cān)數僅供參考,實際外(wài)觀(guān)及技術參(cān)數(shù)均(jun1)以訂(dìng)貨時為準。
聯係91视频.com