產(chǎn)品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L2503 | VMC-L2505 | VMC-1502 | VMC-1503 | ||
工作台麵尺寸(寬x長) (mm) | 2300x3000 | 2300x5000 | 1200x2100 | 1200x3000 | ||
工作台移(yí)動方向行(háng)程(chéng)(X軸mm) | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
主軸滑座移動方向行程(Y軸mm) | 2500 | 2500 | 1500 | 1650 | ||
主軸上下移動方向行程(Z軸(zhóu)mm) | 1000 | 1000 | 750 | 800 | ||
龍門寬(kuān)度(mm) | 2200 | 2700 | 1650 | 1650 | ||
主軸端麵(miàn)至工作台麵距離(mm) | 260-1260 | 260-1260 | 175-920 | 175-975 | ||
工作台T型(數目-尺寸x間距) | 11-28x200 | 11-28x200 | 7-22x150 | 7-22x150 | ||
主軸規格(gé)(型號/安裝直徑) | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | BT50/∅190 | ||
主軸轉動方(fāng)式 | 直聯 | / | 最高(gāo)速6000rpm | 最高速6000rpm | ||
ZF減速+直聯 | / | 最高速6000rpm,轉動(dòng)比1:1;4:1 | 最高速6000rpm,轉動比1:1;4:1 | |||
皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm;減速比1: 5: 1 | / | / | |||
ZF減速(sù)+皮帶傳動 | 最高轉速6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | / | / | |||
齒輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉(zhuǎn)速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |||
XYZ軸遠珠絲杆(gǎn)規格 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | X: 6310; Y: 5010;Z: 5010 | X: 8016; Y: 6316;Z: 5010 | |||
XY軸導軌規格 | 滾柱直線導軌55重載規格 | X軸:雙(shuāng)"V“滑軌;Z軸:矩形滑(huá)軌 | X軸: - "V"- -平滑軌; Z軸:矩形滑軌 | |||
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑(huá)軌 | 矩形(xíng)滑軌 | |||
XYZ軸伺服電機傳動方(fāng)式及傳動比 | 皮帶(dài)傳動,傳動比: X軸2.5: 1; Y軸2: 1; Z軸2: 1 | |||||
主軸電機,XYZ三相同伺服電機推薦 | 主軸(zhóu)電機: 30Kw廣義電機; X: 60Nm(2503B),100Nm(2505B); Y: 40Nm; Z: 40Nm | 主軸電機: 22Kw廣義電機; X: 40Nm; Y: 30Nm; Z: 30Nm | 主軸電機: 30Kw廣義電機; X: 60~100Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm | |||
工作台承重(T) | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
機床重裏(T) | 50 | 60 | 30 | 33 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵 | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森(sēn)、台(tái)大),台灣主軸電機皮帶(dài)輪及主軸皮帶 |
台灣產增壓缸(北矩、臻賞(shǎng)、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱(xiāng)、齒條(齒輪驅動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德(dé)國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸(zhóu)減速(sù)器(qì)(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲(sī)杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班(bān)牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖(suǒ)緊螺母為台灣YINSH) |
進口線性導軌(德國力(lì)士(shì)樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍門貼塑皮采(cǎi)用進口寶色霞板貼塑(sù)皮 |
進口軸承(日本NSK) | 台灣液壓平衡係統 |
台灣引興X向不鏽(xiù)鋼導軌護罩(zhào)防護(hù),Y向鳳琴式導軌護罩防護 | 潤滑係統(日華油機、貝奇雨) |
進口聯軸器(R+W,MAYR) |
說明:由於產品(pǐn)不斷改進,本機床外觀及(jí)技(jì)術(shù)參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
聯(lián)係91视频.com