產品分類
Product Categories服務熱線:
135-8081-8327 0769-81668180機床參數 機型 | VMC-L3206 | VMC-L3208 | |
工作台麵尺寸(寬(kuān)x長) (mm) | 2500x6000 | 2500x6000 | |
工作台移動(dòng)方向行程(X軸mm) | 6200 | 8200 | |
主軸滑(huá)座移動方向行程(Y軸mm) | 3800 (有效行程3200) |
3800 (有效行程3200) |
|
主軸上下移動方向行程(Z軸mm) | 1250 | 1250 | |
龍門寬度(mm) | 3200 | 3200 | |
主軸端麵(miàn)至工作台麵距離(mm) | 350-1600 | 300- 1550(可選(xuǎn)配整體加高500立柱,此時為800-2050) | |
工作台T型(數目-尺寸x間距(jù)) | 13-28x200 | 13-28x200 | |
主軸規格(型號/安裝直徑) | BT50/∅200 | BT50/∅200 | |
主軸轉動方式 | 直聯 | / | / |
ZF減速+直聯 | / | / | |
皮(pí)帶傳動 | 最高轉速4000rpm,減速比1: 5: 1 | 最高(gāo)轉速(sù)4000rpm,減速比1: 5: 1 | |
ZF減速+皮帶傳動 | 最高轉速(sù)6000rpm,減速比1: 1; 4: 1 | 最高轉速4000rpm,減速(sù)比1: 1; 4: 1 | |
齒(chǐ)輪頭 | 最高轉速3000rpm | 最高轉速3000rpm | |
XYZ軸滾珠絲杆規格 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | X: 10020; Y: 8020;Z: 6316 | |
XY軸導軌規(guī)格 | X軸: 4條(tiáo)55滾柱線軌,Y軸(zhóu)55規格重(chóng)載滾柱線軌 | X軸(zhóu): 4條55滾(gǔn)柱線軌,Y軸(zhóu)55規格重載滾柱線軌 | |
Z軸導軌規格 | 矩形滑軌 | 矩形滑軌 | |
XYZ軸伺服電機傳動方式及傳動(dòng)比 | XY軸:減(jiǎn)速器直聯,X軸傳動比(bǐ)5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | XY軸:減速(sù)器直聯,X軸傳動比(bǐ)5: 1; Y軸傳動比4: 1; Z軸皮帶傳動,傳動比2:1 | |
主軸電機,XYZ三相同伺服(fú)電機推薦 | 主(zhǔ)軸電機: 26Kw廣(guǎng)義電(diàn)機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | 主軸(zhóu)電機: 26Kw廣義電機; X: 60Nm; Y: 40Nm; Z: 40Nm(抱閘) | |
工作(zuò)台(tái)承重(T) | 24 | 28 | |
機床重裏(T) | 85 | 95 |
采用高強度樹脂砂鑄鐵(tiě) | 台灣主軸(羅翌、德國德意士、普森、台大),台灣主軸電機皮帶輪及主軸皮帶 |
台灣(wān)產增壓缸(北(běi)矩、臻賞(shǎng)、豪澄) | 歐洲進口齒輪驅動箱(xiāng)、齒條(齒輪驅(qū)動箱法國REDEX、齒條瑞士GUDEL、德國ATLANTA) |
歐洲進口伺服軸減速器(德國STOBER、ZF) | 進口滾珠絲杆及精密鎖緊螺母(絲杆為:台灣HIWIN、PMI、西班牙SHUTON、BSG、美國先鋒、鎖緊螺母為(wéi)台灣YINSH) |
進口線性導(dǎo)軌(德國力士樂、INA,日本NSK) | 滑動導軌係列龍(lóng)門貼塑皮采用進(jìn)口(kǒu)寶色霞板貼(tiē)塑皮 |
進(jìn)口(kǒu)軸承(日本(běn)NSK) | 台灣液壓平衡係統(tǒng) |
台灣引(yǐn)興X向不鏽鋼導(dǎo)軌護罩防(fáng)護,Y向鳳琴式導(dǎo)軌護罩防護 | 潤滑係統(tǒng)(日華油機、貝奇雨(yǔ)) |
進口聯(lián)軸器(qì)(R+W,MAYR) |
說明(míng):由於產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以(yǐ)訂貨時為準。
聯係聯(lián)豐